数媒

-------------------------------------------------------------------------------------------------
  排名     平均学分绩点   体测成绩   CET-4成绩   CET-6成绩   学校英语平均成绩   奖励成绩   综合成绩
------ -------------- ---------- ----------- ----------- ------------------ ---------- ----------
  1                3.88       81.6         597         535               85.3        3.2      85.65

  2                3.84       60.5         560         526               79.8          3      84.60

  3                3.70       66.2         548         499               81.3        4.3      82.93

  4                3.84       70.1         540         555                 85        0.6      82.20

  5                3.75       64.3         534         478                 75       1.99      81.68

  6                3.74       81.4         600         502               78.5        2.2      81.68

  7                3.70       74.4         530         517               79.8          3      81.63

  8                3.80       75.2         504         427               74.5        0.3      81.05

  9                3.79       76.5         572         569               84.5          0      80.54

  10               3.68       71.7         505         567               79.8        1.8      80.00

  11               3.62       78.3         525         532               74.8          3      79.93

  12               3.76       77.1         591         571                 88          0      79.90

  13               3.71       80.4         515         477               70.8       1.01      79.85

  14               3.64       63.6         589         601               87.8        2.3      79.65

  15               3.60       63.7         512         508                 72          3      79.50

  16               3.61       81.3         521         517                 79        2.2      78.91

  17               3.52       85.4         589         550                 84          3      77.80

  18               3.60       67.5         513         566               84.3        0.2      76.70

  19               3.60       74.9         491         484               75.3          0      76.50

  20               3.55       79.8         519         525               74.2        0.6      76.04

 21               3.57       73.2         503         476               75.5          0      75.86

计科

-------------------------------------------------------------------------------------------------
  排名     平均学分绩点   体测成绩   CET-4成绩   CET-6成绩   学校英语平均成绩   奖励成绩   综合成绩
------ -------------- ---------- ----------- ----------- ------------------ ---------- ----------
  1                3.84       66.2         509         520                 79       3.07      84.67

  2                3.76       65.8         545         563                 81       3.94      83.84

  3                3.92         74         606         550                 85        0.5      83.80

  4                3.82         78         472         526               76.5          0      81.18

  5                3.69       82.1         545         455                 78        1.2      79.61

  6                3.71       71.3         471         455                 73          0      78.84

  7                3.69         66         470         521                 75          0      78.41

  8                3.63         74         544         512                 78        0.8      77.94

  9                3.60       71.9         548         488               81.3        1.2      77.70

  10               3.65       64.5         597         473               78.3          0      77.56

  11               3.60       74.1         578         581               84.8        0.4      76.90

  12               3.57       67.1         488         469                 74          0      75.86

  13               3.56         65         516         448                 73          0      75.65

  14               3.54       66.6         544         574               81.3        0.4      75.63

  15               3.54         60         574         521                 79          0      75.23

  16               3.53       64.2         514         447               77.3          0      75.01

  17               3.48       60.2         514         447               72.5          0      73.95

  18               3.46       63.6         494         447               70.5          0      73.53

  19               3.39       71.7         527         491               80.8          0      72.04

  20               3.37       67.3         513         500               73.8          0      71.61

 21               3.36         73         437         527                 71          0      71.40

智能

-------------------------------------------------------------------------------------------------
  排名     平均学分绩点   体测成绩   CET-4成绩   CET-6成绩   学校英语平均成绩   奖励成绩   综合成绩
------ -------------- ---------- ----------- ----------- ------------------ ---------- ----------
  1                3.83         79         560         532                 78        3.5      84.89

  2                3.70         66         484         452               70.5          6      84.63

  3                3.82         82         572         595                 86        3.2      84.38

  4                3.91         73         555         518                 76          1      84.09

  5                3.91         74         547         566              80.75          1      84.09

  6                3.87         62         547         513              82.25          1      83.24

  7                3.82         75         561         450                 76        0.8      81.98

  8                3.72         77         554         475               78.5          2      81.05

  9                3.67         69         518         472               78.5          3      80.99

  10               3.80         76         599         533                 81          0      80.75

  11               3.56         61         511         431              68.25          5      80.65

  12               3.79         62         551         538              82.25          0      80.54

  13               3.60         73         494         482               72.5          3      79.50

  14               3.71         69         514         534              73.75        0.6      79.44

  15               3.65         80         519         437              70.25        1.2      78.76

  16               3.70         70         551         538              72.75          0      78.63

  17               3.70         76         554         567              78.75          0      78.63

  18               3.55         61         605         579               82.5        3.1      78.54

  19               3.60         70         509         504              79.75          2      78.50

  20               3.65         60         528         506              75.25        0.6      78.16

  21               3.58       71.5         454         492              73.25          0      78.08

 22               3.63         65         551         519              72.75          0      77.48
